2022年度南陽市博物館預(yù)算公開
目 錄
第一部分 南陽市博物館概況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分南陽市博物館2022年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 南 陽 市 博 物 館2022年度預(yù)算表
一、2022年單位收入預(yù)算表
二、2022年單位支出預(yù)算表
三,、2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
八,、項目支出預(yù)算表
第一部分
南陽市博物館概況
一、 主要職責(zé)
貫徹落實《中華人民共和國文物保護(hù)法》等文物法規(guī)政策,;承擔(dān)全市范圍內(nèi)可移動文物的征集收藏工作,;開展文物修復(fù)等科技保護(hù)工作;開展文物保護(hù)利用學(xué)術(shù)研究工作,;開展陳列展覽和宣傳教育工作,;開展館際交流和協(xié)作工作;開展文化創(chuàng)意研究和推廣工作,;做好文物安全保衛(wèi)工作,。
二、 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
南陽市博物館事業(yè)編制為45名,,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副,,中層科級領(lǐng)導(dǎo)的職數(shù)6正7副。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)即:辦公室,、計財后勤科,、安全保衛(wèi)科、文物保管部,、陳列展覽部,、技術(shù)部、社會教育部、宣傳營銷部,、文創(chuàng)部
第二部分
南陽市博物館2022年部門預(yù)算情況說明
一,、收入支出預(yù)算總體情況說明
我單位2022年收入總計890.61萬元。
二,、收入預(yù)算總體情況說明
我單位2022年收入總計890.61萬元,,其中:一般公共預(yù)算收入890.61萬元。
三,、支出預(yù)算總體情況說明
我單位2022年支出總計890.61萬元,,其中:基本支出753.21萬元,占總支出的84.5%;項目支出137.4萬元,,占總支出的15.5%,。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
我單位2022年財政撥款收入890.61萬元,,支出890.61萬元,;
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我單位2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算890.61萬元,。主要用于以下方面:(例如:工資福利支出655.78萬元,,占總支出的73.6%;對個人和家庭的補(bǔ)助69.11萬元,,占總支出的7.7%;商品和服務(wù)支出28.32萬元,,占總支出的3.2%;項目支出137.40萬元,,占總支出的15.5%,。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
我單位2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為753.21萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出724.89萬元,,占96.2%;公用經(jīng)費(fèi)支出28.32萬元,,占3.8%。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2022年沒有“三公”經(jīng)費(fèi) ,。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
九,、其他重要事項情況的說明
(一)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
我單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算(不含人員經(jīng)費(fèi))42.5萬元,主要用于保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、正常履職和開展全局性工作的經(jīng)費(fèi)需要,。
(二)政府采購支出情況
根據(jù)《河南省財政廳關(guān)于印發(fā)河南省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2020年版)的通知》要求,政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上,200 萬元以下的貨物和服務(wù)采購項目,、400 萬元以下的工程采購項目,,適宜由中小企業(yè)提供的,部門預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)專門面向中小企業(yè)采購,。超過200 萬元的貨物和服務(wù)采購項目,、超過400 萬元的工程采購項目中適宜由中小企業(yè)提供的,部門預(yù)算單位預(yù)留該部分采購項目預(yù)算總額的30%以上專門面向中小企業(yè)采購,,其中預(yù)留給小微企業(yè)的比例不低于60%,。
我單位2022年政府采購預(yù)算安排500萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算200萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元,。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況
我單位2022年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo),從項目產(chǎn)出,、項目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、實效,、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。
我單位設(shè)定了整體績效目標(biāo),一級指標(biāo)包括投入管理指標(biāo),、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),。投入管理指標(biāo)的二級指標(biāo)包括工作目標(biāo)管理、預(yù)算和財務(wù)管理,、績效管理,;產(chǎn)出指標(biāo)的二級指標(biāo)包括重點(diǎn)工作任務(wù)完成、履職目標(biāo)實現(xiàn),;效益指標(biāo)的二級指標(biāo)包括履職效益和滿意度等,。每個二級指標(biāo)包括若干個三級指標(biāo),每個三級指標(biāo)都有相應(yīng)的指標(biāo)值和指標(biāo)值說明,。整體績效全面反映了我單位年度主要工作任務(wù)和主要內(nèi)容,、預(yù)期績效情況。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2021年末,,我單位共一般公務(wù)用車0輛,;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我單位2021年有兩項專項轉(zhuǎn)移支付項目,。
1:2020年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金(2020年結(jié)轉(zhuǎn))30萬元,,用于博物館出版書籍,,現(xiàn)已支付29.4萬元。
2:提前下達(dá)2021年國家文物保護(hù)專項資金(2021年結(jié)轉(zhuǎn))73萬元,,用于博物館青銅器修復(fù),,現(xiàn)已支付43.6萬元。
第三部分
名詞解釋
一,、財政撥款收入:是指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入,。
三,、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,,按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五,、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分,。
六,、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入市級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食費(fèi)、助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
八,、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2022年單位收入預(yù)算表
部門(單位)編碼 | 部門(單位)名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
一般公共預(yù)算資金 | 政府性基金預(yù)算資金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理 資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 其他收入 | |||||
合計 | 其中: 財政撥款 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
210309 | 南陽市博物館 | 890.61 | 890.61 | 820.11 | |||||||
210309 | 南陽市博物館 | 890.61 | 890.61 | 820.11 |
2022年單位支出預(yù)算表
2022年單位支出預(yù)算表 單位名稱:文化局 單位:萬元 | |||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位(科目名稱) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
小計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 小計 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 特定目標(biāo)類 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
210309 | 南陽市博物館 | 890.61 | 753.21 | 655.78 | 69.11 | 28.32 | 137.40 | 97.40 | 40.00 | ||||
207 | 02 | 05 | 博物館 | 642.11 | 559.61 | 530.54 | 0.75 | 28.32 | 82.50 | 42.50 | 40.00 | ||
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | |||||||
208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | |||||||
208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 61.30 | 6.40 | 6.40 | 54.90 | 54.90 | |||||
210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 38.54 | 38.54 | 38.54 |
2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 單位名稱:文化局 單位:萬元 | |||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位(科目名稱) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
小計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 小計 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 特定目標(biāo)類 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
210309 | 南陽市博物館 | 890.61 | 753.21 | 655.78 | 69.11 | 28.32 | 137.40 | 97.40 | 40.00 | ||||
207 | 02 | 05 | 博物館 | 642.11 | 559.61 | 530.54 | 0.75 | 28.32 | 82.50 | 42.50 | 40.00 | ||
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | |||||||
208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | |||||||
208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 61.30 | 6.40 | 6.40 | 54.90 | 54.90 | |||||
210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 38.54 | 38.54 | 38.54 |
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
預(yù)算06表 | ||||||
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 單位名稱:文化局 單位:萬元 | ||||||
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
210309 | 南陽市博物館 | 753.21 | 724.89 | 28.32 | ||
30101 | 基本工資 | 50501 | 工資福利支出 | 292.20 | 292.20 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 50501 | 工資福利支出 | 96.32 | 96.32 | |
30107 | 績效工資 | 50501 | 工資福利支出 | 62.10 | 62.10 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi) | 50501 | 工資福利支出 | 51.39 | 51.39 | |
30110 | 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 50501 | 工資福利支出 | 27.30 | 27.30 | |
30112 | 其他社會保障性繳費(fèi) | 50501 | 工資福利支出 | 8.01 | 8.01 | |
30113 | 住房公積金 | 50501 | 工資福利支出 | 38.54 | 38.54 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 50501 | 工資福利支出 | 79.92 | 79.92 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 50502 | 商品和服務(wù)支出 | 13.50 | 13.50 | |
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 50502 | 商品和服務(wù)支出 | 5.93 | 5.93 | |
30229 | 福利費(fèi) | 50502 | 商品和服務(wù)支出 | 7.41 | 7.41 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 50502 | 商品和服務(wù)支出 | 1.48 | 1.48 | |
30301 | 離休費(fèi) | 50905 | 離退休費(fèi) | 11.08 | 11.08 | |
30302 | 退休費(fèi) | 50905 | 離退休費(fèi) | 58.03 | 58.03 |
2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
預(yù)算07表 | ||||||||||||||
2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表 單位名稱:文化局 單位:萬元 | ||||||||||||||
部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 | 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 | 總計 | 一般公共預(yù)算資金 | 政府性基金預(yù)算資金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財政專戶管理 資金收入 | 事業(yè)收入 | 其他收入 | |||||
類 | 款 | 科目名稱 | 類 | 款 | 科目名稱 | 合計 | 其中: 財政撥款 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
210309 | 南陽市博物館 | 890.61 | 890.61 | 820.11 | ||||||||||
301 | 01 | 基本工資 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 292.20 | 292.20 | 292.20 | ||||||
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 96.32 | 96.32 | 74.72 | ||||||
301 | 07 | 績效工資 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 62.10 | 62.10 | 62.10 | ||||||
301 | 08 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 505 | 01 | 工資福利支出 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | ||||||
301 | 10 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 505 | 01 | 工資福利支出 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | ||||||
301 | 12 | 其他社會保障繳費(fèi) | 505 | 01 | 工資福利支出 | 8.01 | 8.01 | 1.61 | ||||||
301 | 13 | 住房公積金 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | ||||||
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 79.92 | 79.92 | 79.92 | ||||||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 502 | 01 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 505 | 02 | 商品和服務(wù)支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | ||||||
302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 505 | 02 | 商品和服務(wù)支出 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | ||||||
302 | 28 | 工會經(jīng)費(fèi) | 505 | 02 | 商品和服務(wù)支出 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | ||||||
302 | 29 | 福利費(fèi) | 505 | 02 | 商品和服務(wù)支出 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | ||||||
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 502 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 42.50 | 42.50 | |||||||
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 505 | 02 | 商品和服務(wù)支出 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | ||||||
303 | 01 | 離休費(fèi) | 509 | 05 | 離退休費(fèi) | 11.08 | 11.08 | 11.08 | ||||||
303 | 02 | 退休費(fèi) | 509 | 05 | 離退休費(fèi) | 58.03 | 58.03 | 58.03 |
項目支出預(yù)算表
預(yù)算10表 | ||||||||||
項目支出預(yù)算表 單位名稱:文化局 單位:萬元 | ||||||||||
項目單位 | 項目名稱 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財政專戶管理資金 | 是否政府采購 | ||||
一般公共預(yù)算資金 | 政府性基金預(yù)算資金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 一般公共預(yù)算資金 | 政府性基金預(yù)算資金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ** | |
南陽市博物館 | 137.40 | 137.40 | ||||||||
南陽市博物館 | 博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 42.50 | 42.50 | |||||||
南陽市博物館 | 講解員工資 | 54.90 | 54.90 | |||||||
南陽市博物館 | 南陽市博物館基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置 | 40.00 | 40.00 |
地址:南陽市鼎盛大道369號(光武大橋南段向南980米路西)
官方網(wǎng)站
博物院微信號
知府衙門微信號
張衡博物館微信號